簡要描述:觸屏單柱拉力試驗機本機適用于橡膠、輪胎、膠管、膠帶、鞋底、塑料、薄膜、壓克力、FRP、ABS、EVA、PU、鋁塑管、復合材料、防水材料、纖維、紡織、電線電纜、紙張、金性箔、帶、絲線、彈簧、木材、醫(yī)藥包裝材料、膠帶等進行拉伸、壓縮、撕裂、剝離(90度和180度均可)等力學性能的試驗及分析。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
價格區(qū)間 | 1千-1萬 | 儀器種類 | 電子拉力試驗機 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,化工,建材,印刷包裝,紡織皮革 |
容量選擇 | 2,5,10,20,50,100,200kg |
精度等級 | 0.5級 |
有效測力范圍 | 0.4%~100% |
測力精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) |
試驗機分辨率 | zui大負荷1/±250000碼,內(nèi)外不分檔,且全程分辨率不變 |
負荷傳感器 | 基本配置:拉、壓傳感器(zui大負荷) |
有效試驗寬度 | 150mm |
有效拉伸空間 | 650mm/800mm/1000mm |
試驗速度范圍 | 50~500mm/min |
位移測量精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) |
試臺安全裝置 | 電子限位保護 |
試臺返回功能 | 手動或自動兩種選擇、試驗結(jié)束后自動或手動返回試驗初始位置 |
超載保護 | 超過zui大負荷10%,機器自動保護 |
夾具配置 | 拉伸夾具一套 |
主機尺寸 | 420×350×1520mm |
電機 | 220V±10% 0.2KW/0.4KW |
主機重量 | (約)50 Kg |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃